000 | 02400nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223025944.0 | ||
008 | 091029s2009 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aماجستير | ||
099 | _aCai01.03.02.M.Sc.2009.مح.ا | ||
100 | 0 | _aمحمد ابراهيم محمد راشد | |
245 | 1 | 0 |
_aاثر عمليات الاندماج المصرفى على اداء البنوك : _bدراسة تطبيقية لحالة بنكى الاهلى سوسيتية جنرال والعقارى المصرى العربي / _cمحمد ابراهيم محمد راشد ؛ اشراف علا الخواجة |
246 | 1 | 5 |
_aThe impact of bank merger processes on bank's performance : _bEmpirical Study for National Societe Generale Bank and Egyptian Arab Land Bank |
260 |
_aالقاهرة : _bمحمد ابراهيم محمد راشد : _c2009 |
||
300 |
_a116ص ؛ _c25سم |
||
502 | _aاطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم الاقتصاد | ||
520 | _aتهدف هذه الدراسة الى التعرف على اثر الاندماج على اداء البنوك وذلك من خلال حالتى اندماج البنك العقارى المصرى والبنك العربى لتكوين البنك العقارى المصرى العربى كأحد نماذج الدمج القسرى وكذلك حالة اندماج بنك مصر الدولى مع البنك الاهلى سوسيتية جنرال كأحد نماذج الاندماج الطوعى وقد تم استخدام اساليب التحليل المالى للقوائم المالية للبنوك المندمجة لمقارنة متوسط مؤشرات اداء كلا البنكين المندمجين بالاضافة الى مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط العام للقطاع المصرفى والنسب المعيارية ان وجدت | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالاندماج | |
653 | 4 | _aالتجارب الدولية | |
653 | 4 | _aدوافع الاندماج | |
700 | 0 |
_aعلا الخواجة : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
902 | _a1 | ||
905 |
_aFatma _eCataloger |
||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c24317 _d24317 |