000 | 02674cam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223030205.0 | ||
008 | 100220s2009 ua d f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aماجستير | ||
099 | _aCai01.13.02.M.Sc.2009.ها.ا | ||
100 | 0 | _aهالة محمد السادات عبدالحميد محمود | |
245 | 1 | 0 |
_aادارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين مستوى جودة تنفيذ الأعمال في شركات المقاولات / _cهالة محمد السادات عبدالحميد محمود ؛ اشراف محمود أحمد الشيمي : زينب يوسف شفيق : محمد محمود عسكر |
246 | 1 | 5 | _aTotal quality management as an approach to improve the quality of work execution in construction companies |
260 |
_aالقاهرة : _bهالة محمد السادات عبدالحميد محمود : _c2009 |
||
300 |
_a214 ص : _bرسوم بيانية ؛ _c30سم |
||
502 | _aاطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية | ||
520 | _aيتناول البحث مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في شركات المقاولات وذلك بفهم مراحل تطور الجودة ومقومات تطبيقها ومعرفة مدى قابلية شركات المقاولات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة واقتراح إطار علمي لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في شركات المقاولات في مصر وانقسم البحث إلى شقين نظرى وتطبيقى وتم اتباع منهجية تجميع المادة العلمية من الكتب والمراجع والدراسات السابقة فى الشق النظري وفى الشق التطبيقى تم الحصول على البيانات عن طريق توزيع استمارات استقصاء تم توزيعها على خمس من شركات المقاولات المصرية | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aادارة الجودة الشاملة | |
653 | 4 | _aاستطلاع آراء مديرو التنفيذ | |
653 | 4 | _aجودة أعمال شركات المقاولات | |
700 | 0 |
_aزينب يوسف شفيق : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aمحمد محمود عسكر : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aمحمود أحمد الشيمي : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
902 | _a1 | ||
905 |
_aEnas _eCataloger |
||
905 |
_aMustafa _eRevisor |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c29483 _d29483 |