000 | 02256nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
008 | 100224s2009 ua d f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.03.02.Ph.D.2009.مد.د | ||
100 | 0 | _aمدحت أنور نافع | |
245 | 1 | 0 |
_aدور المعلومات فى التسعير وتحقيق كفاءة الأسواق : _bمع التطبيق على أسواق تداول الأوراق المالية / _cمدحت أنور نافع ؛ اشراف سامى فتحى السيد : احمد سعد عبداللطيف |
246 | 1 | 5 |
_aThe impact of information on pricing and realizing market efficiency : _bWith application on stock markets |
260 |
_aالقاهرة : _bمدحت أنور نافع : _c2009 |
||
300 |
_a221 ص : _bرسوم بيانية ؛ _c30سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم الاقتصاد | ||
520 | _aتبحث هذه الرسالة مدى صحة فرضية استئثار المعلومات بعملية تحديد الأسعار التوازنية بالأسواق وإعادة إثارة جدلية العلاقة بين الثمن والقيمة الموضوعية للأصول والمنتجات والتحقق من أن ترفع من كفاءة آلية التسعير بالأسواق مع التركيز على أسواق المال بالإضافة إلى الوقوف على أهم الأدوار الاقتصادية للمعلومات لبديل للنقود وكمصدر محتمل لثروة الأمم ومرشد للسياسات الاقتصادية فى إطار تنوع مداخل اختبار صحة فرضية البحث | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aاقتصاديات المعلومات | |
653 | 4 | _aالأسعار | |
653 | 4 | _aالقيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية | |
700 | 0 |
_aاحمد سعد عبداللطيف : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aسامى فتحى السيد : _eمشرف |
|
902 | _a1 | ||
905 |
_aEnas _eCataloger |
||
905 |
_aMustafa _eRevisor |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c29541 _d29541 |