000 | 02312cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223030245.0 | ||
008 | 100726s2010 ua d f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.13.02.Ph.D.2010.اح.ن | ||
100 | 0 | _aأحمد أحمد عبدالرءوف حمدى | |
245 | 1 | 0 |
_aنظام متكامل لإدارة التدفقات النقدية لمشروعات التشييد و البناء / _cأحمد أحمد عبدالرءوف حمدى ؛ اشراف محمد محمود عويضه : أحمد رضا عابدين |
246 | 1 | 5 | _aIntegrated cash flow management system for construction projects |
260 |
_aالقاهرة : _bأحمد أحمد عبدالرءوف حمدى : _c2010 |
||
300 |
_a679 ص : _bرسوم بيانية ؛ _c30سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية | ||
520 | _aالغرض من الرسالة إعداد نظام معلومات متكامل لإدارة التدفقات النقدية للمشروعات فمن خلال هذا النظام يمكن التنبؤ بالتدفقات النقدية للمشروع بصورة فورية تساعد تحديد مواطن القصور المالى و توفير السيولة اللازمة للمشروع كما يساعد على اتخاذ القرارات . و يشتمل النظام على المحددات ثم نظم إستراتيجية التعاقد و نظام حساب هامش الربح و نظام التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة و الخارجة ثم صافى التدفقات النتقدية و يشمل نظام لتقديرتكاليف التمويل للمالك و المقاول | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aإدارة التدفقات النقدية | |
653 | 4 | _aإدارة مشروعات التشييد | |
653 | 4 | _aتمويل المشروعات | |
700 | 0 |
_aأحمد رضا عابدين : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aمحمد محمود عويضه : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aFatma _eCataloger |
||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c30939 _d30939 |