000 | 02940cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223031322.0 | ||
008 | 151020s2015 ua dhk f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.26.01.Ph.D.2015.جي.ف | ||
100 | 0 | _aجيهان طلعت محمد الشماع | |
245 | 1 | 0 |
_aفعالية برنامج قائم على دوائر التعلم لتنمية الوعي الغذائي الصحي و تأثيره على الأداء الحركي لطفل الروضة / _cجيهان طلعت محمد الشماع ؛ إشراف سعاد السيد إبراهيم : جيهان عبدالفتاح عزام |
246 | 1 | 5 | _aThe effectiveness of a program based on circles of learning for the development of the healthy nutritional culture and its influence on the motor performance by kindergartner |
260 |
_aالقاهرة : _bجيهان طلعت محمد الشماع : _c2015 |
||
300 |
_a352 ص : _b رسوم بيانية : مثيليات : نماذج ؛ _c25سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية رياض الأطفال - قسم العلوم الأساسية | ||
520 | _aهدف البحث الحالي إلى التعرف على فاعلية البرنامج القائم على دوائر التعلم لتنمية الوعي الغذائي الصحي وتأثيره على الأداء الحركي لطفل الروضة وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي واشتملت عينة البحث على (66) طفل وطفله ممن تتراوح أعمارهم ما بين (4: 5) سنوات من أطفال روضة مدرسة أنس بن مالك الابتدائية {u٢٠١٣} إدارة أوسيم التعليمية {u٢٠١٣} محافظة الجيزة. واستخدمت الباحثة كل من اختيار الذكاء د (إجلال سرى) و (مقياس الأداء الحركي) لـ (إبراهيم عبدالرازق) (ومقياس الوعي الغذائي الصحي) (إعداد الباحثة) و (برنامج الوعي الغذائي الصحي) (إعداد الباحثة). و قد أوضحت النتائج أن استخدام برنامج الوعي الغذائي الصحي كان له أثر إيجابي على تنمية الوعي الغذائي الصحي لطفل الروضة وأداءه الحركي | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالأداء الحركي | |
653 | 4 | _aدوائر التعلم لتنمية الوعي الغذائي الصحي | |
653 | 4 | _aطفل الروضة | |
700 | 0 |
_aجيهان عبدالفتاح عزام : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aسعاد السيد إبراهيم : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aEnas _eCataloger |
||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c52814 _d52814 |