000 | 02117cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223031437.0 | ||
008 | 160308s2016 ua bdh f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aماجستير | ||
099 | _aCai01.02.02.M.A.2016.ند.ت | ||
100 | 0 | _aندا عبدالعزيز سيد | |
245 | 1 | 2 |
_aالتغيرات البيئية فى إقليم بحيرة البرلس باستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه والاستشعار عن بعد / _cندا عبد العزيز سيد ؛ إشراف السيد السيد الحسينى |
246 | 1 | 5 | _aEnvironmental changes in the region of Burullus lake using Gis and Remote sensing |
260 |
_aالقاهرة : _bندا عبدالعزيز سيد : _c2016 |
||
300 |
_a209 ص : _bخرائط : رسوم بيانية : مثيليات ؛ _c25سم |
||
502 | _aاطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الآداب - قسم الجغرافيا | ||
520 | _aتعتبر التغيرات البيئية من أهم المشكلات التى تواجة مصر والعالم سواء كانت التغيرات ناجمة عن عوامل طبيعية أم بشرية أم الاثنين معاً . لذلك تم أختيار بحيرة البرلس للوقوف على مدى التغيرات البيئية التى طرأت على المنخفض و النتائج المترتبة على هذه التغيرات و كيفية مواجهتها و الحد منها فى أطار بيئى متكامل : و تم أستخدام أهم التقنيات الحديثة (جى آى إس) و الاستشعار عن بعد فى رصد هذه التغيرات | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالاستشعار عن بعد | |
653 | 4 | _aبحيرة البرلس | |
653 | 4 | _aGIS | |
700 | 0 |
_aالسيد السيد الحسينى : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aEnas _eCataloger |
||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c55404 _d55404 |