000 | 03111cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223031918.0 | ||
008 | 180127s2017 ua k f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aماجستير | ||
099 | _aCai01.22.02.M.Sc.2017.مح.ت | ||
100 | 0 | _aمحمد نجاح عبدالحميد أحمد | |
245 | 1 | 2 |
_aالتصنيف التنموى لأقاليم المنافذ البحرية لصياغة استراتيجيات التنمية العمرانية : _bدراسة حالة المنافذ البحرية المصرية / _cمحمد نجاح عبدالحميد أحمد ؛ إشراف ابتهال أحمد عبدالمعطى : مصطفى منير محمود |
246 | 1 | 5 |
_aThe development classification for ports regions to formulate the urban development strategies : _bCase study of egyptian ports regions |
260 |
_aالقاهرة : _bمحمد نجاح عبدالحميد أحمد : _c2017 |
||
300 |
_a200 ص : _bأشكال ؛ _c25سم |
||
502 | _aاطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية التخطيط الإقليمى و العمرانى - قسم التنمية العمرانية الإقليمية | ||
520 | _aأقاليم المنافذ البحرية لها دور فعال فى عملية التنمية الإقليمية: و ذلك لتعظيم و فورات التنمية فى نطاقات تلك الأقاليم نتيجة للمتغيرات العالمية المستجدة و ما ترتب عليها من ظهور أهمية النقل البحرى و انعكاسه على القطاع التجارى الخدمى اللوجيستى للأقاليم المتأثرة بذلك. حيث اعاد ذلك تعريف و تشكيل الدور الوظيفي للموانىء و أقاليمها فى سلسلة الإمداد العالمية. و فى هذا الإطار استهدف البحث بشكل رئيسى وضع منهج لتحديد الأسس و المعايير الحاكمة للتصنيف التنموي لأقاليم المنافذ البحرية كمدخل لصياغة استراتيجيات التنمية: و محاولة معرفة متطلبات التنمية لكل نمط من أقاليم المنافذ : الأمر الذى يسهم في أن يقوم كل نمط بالدور التنموى المتوقع منه سواء عالمياً أو قومياً أو محلياً: و الاستفادة من ذلك فى إعادة رسم خريطة التنمية و المعمور المصرى | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aأقاليم المنافذ البحرية | |
653 | 4 | _aالنظام العمرانى لأقاليم المنافذ البحرية | |
653 | 4 | _aنطاقات أقاليم المنافذ البحرية | |
700 | 0 |
_aابتهال أحمد عبدالمعطى : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aمصطفى منير محمود : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
905 |
_aSamia _eCataloger |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c64674 _d64674 |