000 | 02909cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223031932.0 | ||
008 | 180220s2018 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aماجستير | ||
099 | _aCai01.26.03.M.Sc.2018.أم.ب | ||
100 | 0 | _aأمنية أحمد توفيق أحمد | |
245 | 1 | 0 |
_aبرنامج قائم على تدربيات الظلام لتنمية الادراك الحسى لدى الاطفال الذاتويين / _cأمنية أحمد توفيق أحمد ؛ إشراف شحاته سليمان محمد : ايمان أحمد خليل |
246 | 1 | 5 | _aProgram based on dark training to develop sensory perception In autistic children |
260 |
_aالقاهرة : _bأمنية أحمد توفيق أحمد : _c2018 |
||
300 |
_a179ص ؛ _c25سم |
||
502 | _aاطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية التربيه للطفولة المبكرة - قسم العلوم النفسية | ||
520 | _aهدف البحث إلى استخدام برنامج قائم علي تدريبات الظلام لتنميه الادراك الحسى للأطفال الذاتويين. و التحقق من استمرارية فاعليه البرنامج. و تكونت عينة الدراسة من (10) الأطفال الذاتويين ذكور فى سن الروضة ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين (5: 7) سنوات بمركز سمايل - مركز موهبة بمحافظة الاسكندرية و أعتمد البحث على الادوات التالية - مقياس استانفورد بينية الصورة الرابعة: و مقياس جليام لتقدير توحد ترجمة و تعريب و تقنين عادل عبد الله (2005) و مقياس الادراك الحسى للاطفال الذاتويين من اعداد الباحثة. و برنامج قائم على تدريبات الظلام لتنمية الادراك الحسى لدى الاطفال الذاتويين. (إعداد الباحثة): كما إستخدمت الباحثة منهج شبه التجريبى تصميم للمجموعة الواحدة لمناسبته لطبيعة البحث و أسفرت النتائج على فاعلية إستخدام البرنامج القائم علي تدريبات الظلام لتنمية الادراك الحسى لدى الاطفال الذاتويين | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالادراك الحسى | |
653 | 4 | _aالأطفال الذاتويين | |
653 | 4 | _aبرنامج تريبات الظلام | |
700 | 0 |
_aايمان أحمد خليل : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aشحاته سليمان محمد : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
905 |
_aSamia _eCataloger |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c65100 _d65100 |