000 | 02832cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223032036.0 | ||
008 | 180901s2018 ua k f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aماجستير | ||
099 | _aCai01.13.02.M.Sc.2018.دا.إ | ||
100 | 0 | _aداليا أحمد محمود أحمد أبوالنصر | |
245 | 1 | 0 |
_aإعادة تأهيل المبانى السكنية التقليدية لتصبح مبانى سكنية مستدامة - صديقة للبيئة / _cداليا أحمد محمود أحمد أبو النصر ؛ إشراف محمد رضا عبدالله : محمد أنور زايد |
246 | 1 | 5 | _aRehabilitation of traditional residential buildings to become sustainable residential buildings - Environmentally friendl |
260 |
_aالقاهرة : _bداليا أحمد محمود أحمد أبو النصر : _c2018 |
||
300 |
_a189 ص : (ثلاثة عشر صفحة) مطوية : _bأشكال ؛ _c30سم |
||
502 | _aاطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية | ||
520 | _aتشير الدراسات أن قطاع البناء وحده يستهلك ٤٠-٥٠{u٠٦٦ء} من الطاقة فى العالم كما أن أكثر من نصف الموارد الأولية الطبيعية حوالي ثلاثة مليارات طن سنوياً تستخدم في مجال البناء والتشييد. تستعرض هذه الدراسة مشاكل المبانى السكنية التقليدية و التغيرات المناخية على البيئة و قضايا إستهلاك الطاقة فى المبانى السكنية بالإضافة الى دراسة الإتجاهات المعمارية الحديثة و رؤية الاتجاة المستدام مع عرض لمبادئ العمارة المستدامة و الأسس و التقنيات المستدامة المستخدمة لتوفير الطاقة و إنتاج بعض كميات الطاقة المطلوبة. وصولا الى تخفيض التأثير السلبى على البيئة و تحسين أداء المبنى و راحة المستخدمين و تحقيق الراحة المعيشية من خلال الإستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الجديدة منها و المتجددة | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالاستدامة | |
653 | 4 | _aالطاقة | |
653 | 4 | _aالمبانى السكنية التقليدية | |
700 | 0 |
_aمحمد أنور زايد : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aمحمد رضا عبدالله : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
905 |
_aSamia _eCataloger |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c67213 _d67213 |