000 | 026460000a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GICUC | ||
005 | 20250223033022.0 | ||
008 | 070502s2007 ua db f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC |
||
041 | 0 | _aAra | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.22.01.Ph.D.2007.عم.ت | ||
100 | 0 | _aعمرو على الصبان | |
245 | 1 | 0 |
_aتطوير مناهج مشروعات التنمية الاقليمية باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد / _cعمرو على الصبان ؛ اشراف محمد طاهر الصادق : سامى امين عامر : على فؤاد الفرماوي |
246 | 1 | 5 | _aDeveloping the Methodologies of Regional Development Projects using Geographic Information Systems and Remote Sensing |
260 |
_aالقاهرة : _bعمرو على الصبان : _c2007 |
||
300 |
_a247ورقة : _bرسمات : خرائط ؛ _c30سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية التخطيط الاقليمى و العمراني - قسم التخطيط و التصميم الاقليمى و العمرانى | ||
520 | _aركزت الحكومة المصرية عند تخطيطها للتنمية على البعدين القطاعى والزمنى و اهملت اهم ابعادها وهو البعد المكانى : مما نتج عنه اختلال خطير فى مستويات المعيشة وفى اطار جهود التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة اصبح الاستخدام المقنن لوسائل التقنية الحديثة للمعلوماتية الداعمة لاتخاذ القرار المكانى ضرورة حتمية وتتلخص المشكلة التى تناقشها الرسالة ان المنهج الحالى لمشروعات التنمية الاقليمية لا يتضمن وسيلة تكنولوجية مكانية متطورة تعمل على دعم المراحل المنهجية للتنمية وتتمتع بدعم معلوماتى للتحديث والتطوير لمدخلات البيانات | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالتخطيط الاقليمى | |
653 | 4 | _aالتنمية | |
653 | 4 | _aالصور الفضائية | |
700 | 0 |
_aسامى امين عامر : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aعلى فؤاد الفرماوى : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aمحمد طاهر الصادق : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aAmira _eCataloger |
||
905 |
_aEsam _eRevisor |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c86265 _d86265 |