| 000 | 01763nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250223033139.0 | ||
| 008 | 231030s9999 xx 000 0 und d | ||
| 049 | _a-Depisied | ||
| 082 | _a617 | ||
| 097 | _aPh.D | ||
| 099 | _aCai01.11.14.Ph.D.2022.Ah.E | ||
| 100 | _a،Ahmed Mohammed Shehata Mohammed | ||
| 245 |
_aاEvaluation of Diagnostic and Therapeutic values of Laparoscopy in BluntAbdominal Trauma / _cAhmed Mohammed Shehata Mohammed , George Abdel-fady Nashed Salma Fouad Dowara , Karim Kamal Maurice |
||
| 246 | _aتقييم دور المنظــار الجراحـي في تشخيص و عـــلاج إصابــات البطــن الرضية | ||
| 260 | _c2022. | ||
| 502 | _aThesis (Ph.D)-Cairo University,Faculty of Medicine , Department of General Surgery , 2022. | ||
| 504 | _aBibliography: p. 81-98. | ||
| 520 | _aفي الختام، ثبت أن منظار البطن الجراحي هو بديل جيد لشق البطن الجراحي، لأنه طريقة موثوقة وآمنة في المرضى المستقرين ديناميكيًا والذين يعانون من إصابة بطنية راضة. يمكن استخدامه لتقليل معدل فتح البطن مع انخفاض معدلات المراضة والوفيات، إلى جانب تقليل الإقامة في المستشفى وآلام ما بعد الجراحة، وتحسين العودة المبكرة لحركة الأمعاء والأنشطة اليومية. | ||
| 650 | _aGeneral Surgery | ||
| 653 | _alaparotomy | ||
| 700 | _aSalma Fouad Dowara | ||
| 856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
| 905 | _aMohamady | ||
| 942 |
_cTH _2ddc |
||
| 999 |
_c164807 _d164807 |
||
| 336 |
_2rda content _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _aUnmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume |
||