| 000 | 04026namaa22004211i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250520121800.0 | ||
| 008 | 250515s2024 ua a|||fr||m| 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aEG-GICUC _beng _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda |
||
| 041 | 0 |
_aeng _beng _bara |
|
| 049 | _aDeposit | ||
| 082 | 0 | 4 | _a615.82 |
| 092 |
_a615.82 _221 |
||
| 097 | _aPh.D | ||
| 099 | _aCai01.21.11.Ph.D.2024.Mu.E. | ||
| 100 | 0 |
_aMustafa Samir Mohamed Amein, _epreparation. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEffect Of Early Coma Arousal Therapy On Conscious Level Recovery And Cognition In Traumatic Brain Injury / _cBy Mustafa Samir Mohamed Amein; Supervisors Prof. Dr. Nawal Abd El-Raouf Abo Shady, Ass. Prof. Dr. Omar Abdel Aleem Abdel Moneim Ragab, |
| 246 | 1 | 5 | _aتأثير العلاج المبكر للغيبوبة بالاستثاره الحسيه الحركية على مستوى الوعي و الادراك في اصابه الدماغ / |
| 264 | 0 | _c2024. | |
| 300 |
_a101 pages : _billustrations ; _c25 cm. + _eCD. |
||
| 336 |
_atext _2rda content |
||
| 337 |
_aUnmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 | _aThesis (Ph.D)-Cairo University, 2024. | ||
| 504 | _aBibliography: pages 88-97. | ||
| 520 | _aThirty two patients suffered from traumatic brain injury from both genders participated in this study. They were assigned randomly into two groups. Group A consisted of 16 patients (10 males and 6 females). Group B consisted of 16 patients (11 males and 5 females). Group A received early coma arousal therapy and conventional treatment of TBI. Group B received conventional treatment of TBI only. Glasgow coma scale (GCS) and Rancho los amigos scale (RLAS) were used to measure conscious level recovery and cognition respectively before starting the treatment, after 1 week, and after 2 weeks of interventions. early coma arousal therapy combined with the conventional physical therapy program was more beneficial in improving conscious level recovery and cognition than the conventional physical therapy only in traumatic brain injury. | ||
| 520 | _aشارك في الدراسة اثنان و ثلاثون مريضا بأصابه الدماغ من كلا الجنسين. تم تصنيفهم بشكل عشوائي الى مجموعتين. تتألف المجموعة أ من (16) مريضا (۱0) ذكورا و (6) اناث بينما تألفت المجموعة ب من 16 مريضا (11) ذكور و (5) اناث. تلقت المجموعة الأولى العلاج المبكر للغيبوبة بالاستثاره الحسيه الحركية بالأضافة الى المعالجة التقليدية لاصابه الدماغ بينما تلقتت المجموعة الثانية العلاج التقليدي لاصابه الدماغ فقط و قد تم استخدام مقياس غلاسكو للغيبوبة و مقياس رانشو لوس اميجوس لقياس مستوى الوعي و الادراك قبل البدء في العلاج و بعد اسبوع و بعداسبوعين من التدخلات العلاجية. العلاج المبكر للغيبوبة بالاستثاره الحسيه الحركية جنبا إلى جنب مع برنامج العلاج الطبيعي التقليدي أكثر فائدة على مستوى الوعي و الادراك من العلاج الطبيعي التقليدي فقط في اصابه الدماغ. | ||
| 530 | _aIssued also as CD | ||
| 546 | _aText in English and abstract in Arabic & English. | ||
| 650 | 7 |
_aPhysical Therapy _2qrmak |
|
| 653 | 0 |
_atraumatic brain injury _aGlasgow coma scale _arancho los amigos scale |
|
| 700 | 0 |
_aNawal Abd El-Raouf Abo Shady _ethesis advisor. |
|
| 700 | 0 |
_aOmar Abdel Aleem Abdel Moneim Ragab _ethesis advisor. |
|
| 900 |
_b01-01-2024 _cNawal Abd El-Raouf Abo Shady _cOmar Abdel Aleem Abdel Moneim Ragab _UCairo University _FFaculty of Physical Therapy _DDepartment of |
||
| 905 |
_aEman El gebaly _eEman Ghareb |
||
| 942 |
_2ddc _cTH _e21 _n0 |
||
| 999 | _c172114 | ||