| 000 | 04925nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250924141205.0 | ||
| 008 | 250722b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aEG-GICUC _beng _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda |
||
| 041 | 0 |
_aeng _beng _bara |
|
| 049 | _aDeposit | ||
| 082 | 0 | 4 | _a615.82 |
| 092 |
_a615.82 _221 |
||
| 097 | _aPh.D | ||
| 099 | _aCai01.21.07.Ph.D.2024.Al.pP. | ||
| 100 | 0 |
_aAltaher Mohamed Abd el Hamed, _epreparation. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPhoto-Biomodulation Therapy For Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy In Breast Cancer Patients / _cBy Altaher Mohamed Abd el Hamed; Supervisors Prof.Dr. Wafaa Husein Borhan, Prof.Dr. Mohamed Abdel Rahman Hassan, Prof.Dr. Eman Mohamed Othman. |
| 246 | 1 | 5 | _aالعلاج بالتحوير الحيوى الضوئى لاعتلال الاعصاب الطرفية الناتج عن العلاج الكيميائى فى مرضى سرطان الثدى |
| 264 | 0 | _c2024. | |
| 300 |
_a73 pages : _billustrations ; _c25 cm. + _eCD. |
||
| 336 |
_atext _2rda content |
||
| 337 |
_aUnmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 | _aThesis (Ph.D)-Cairo University, 2024. | ||
| 504 | _aBibliography: pages 61-69. | ||
| 520 | 3 | _aSixty female patients who had breast cancer and suffered from peripheral neuropathy at least after one cycle of chemotherapy at the National Cancer Institute –Cairo University were included in this study. Patients were randomly distributed into two equal groups in numbers (thirty patients for each group). Group (A) "Study group": Thirty patients who received photo bio-modulation therapy (pulsed diode laser) and the routine medical care, Group (B) "control group": Thirty patients who had received the routine medical care only, patients’ assessment was done pre-treatment and after six weeks post treatment using Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool (CIPNAT) and Visual Analogue Scale (VAS). There was a detectable improvement in the Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool (CIPNAT) of about 22% and VAS about 21% difference in patients treated with photo-biomodulation (PBM) therapy compared to routine medical care. PBM treatment may provide significant symptom benefits in patients with established Chemotherapy induced peripheral neuropathy (CIPN). | |
| 520 | 3 | _a لقد اشترك في هذه الدراسة عدد 60 مريضا ممكن تنطبق عليهم شروط هذه الدراسة وقد تم تقسيمهم الي مجموعتين متساويتين من حيث العدد تحوي كل منها ثلاثون مريضا. المجموعة الاولي (أ): او مجموعة الدراسة :تتكون هذه المجموعة من ثلاثون مريضا تتلقي العلاج بالتحوير الحيوي الضوئي ثلاث مرات اسبوعيا لمدة ستة اسابيع بالاضافة الى العنايه الطبيه الروتينيه والتى تتمثل فى المكملات الغذائيه ,وبعض مسكنات الالم من المركبات غير الاسترودية.المجموعة الثانية (ب):او مجموعة التحكم تتكون هذه المجموعة من ثلاثون مريضا والتي تتلقي العنايه الطبيه الروتينيه والتى تتمثل فى المكملات الغذائيه وبعض مسكنات الالم من المركبات غير الاسترودية, وقد تم استخدام كلا من اداة تقيم اعتلال الاعصاب الطرفية الناتج عن العلاج الكيميائيو المقياس التناظري البصري للتقيم والقياس قبل بدء الدراسة وبعد انتهائها وعلي ذلك فإن النتائج التي توصلت اليها الدراسة تفيد بأن ان هناك تاثير ايجابي لاسستخدام العلاج بالتحوير الحيوي الضوئي لاعتلال الاعصاب الطرفية الناتج عن العلاج الكيميائي في مرضي سرطان الثدي . | |
| 530 | _aIssued also as CD | ||
| 546 | _aText in English and abstract in Arabic & English. | ||
| 650 | 7 | _aPhysical Therapy | |
| 653 | 1 |
_aBreast cancer _aChemotherapy Induced Peripheral Neuropathy Assessment Tool (CIPNAT) Photo Bio-Modulation therapy (PBM) _aPulsed Diode Laser (PD) |
|
| 653 | 1 |
_aالليزر منخفض _aاعتلال الاعصاب الطرفية _aالألم العصبي |
|
| 700 | 0 |
_aMohamed Abdel Rahman Hassan _ethesis advisor. |
|
| 700 | 0 |
_aWafaa Husein Borhan _ethesis advisor. |
|
| 700 | 0 |
_aEman Mohamed Othman _ethesis advisor. |
|
| 900 |
_b01-01-2024 _cWafaa Husein Borhan _cMohamed Abdel Rahman Hassan _cEman Mohamed Othman _UCairo University _FFaculty of Physical Therapy _DDepartment of Physical Therapy for Surgery |
||
| 905 | _aEman | ||
| 942 |
_2ddc _cTH _e21 _n0 |
||
| 999 | _c173148 | ||