| 000 | 02752cam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-GiCUC | ||
| 005 | 20250223031106.0 | ||
| 008 | 141115s2014 ua f m 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 049 | _aايداع | ||
| 097 | _aماجستير | ||
| 099 | _aCai01.26.03.M.Sc.2014.أس.ا | ||
| 100 | 0 | _aأسماء فيصل علي حمادى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aاستخدام الوعى بالجسم في تنمية التفكير الابتكاري لدى أطفال الروضـــــة بدولة الكويت / _cأسماء فيصل علي حمادى ؛ اشراف نهى محمود الزيات : إيمان نور الدين |
| 246 | 1 | 5 | _aUsing the body awareness for the development of the creative thinking to preschool children |
| 260 |
_aالقاهرة : _bأسماء فيصل علي حمادى : _c2014 |
||
| 300 |
_a81 ص ؛ _c225سم |
||
| 502 | _aاطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية رياض الاطفال - قسم العلوم النفسية | ||
| 520 | _aتهدف الدراسة الحالية إلى استخدام مفهوم الوعى بالجسم (التعرف على أجزاء الجسم و تسمياتها و إدراك وظائفها) لتنمية التفكير الابتكارى لدى أطفال الروضة: و تكونت عينة الدراسة من (25) من الأطفال فى مرحلة الروضة بروضة ابو حليفة بالكويت: و اشتملت أدوات الدراسة على: اختبار المصفوفات الملونة للذكاء و مقياس الوعى بالجسم و اختبار تورانس للتفكير الابتكارى باستخدام الحركات والافعال و برنامج تنمية الوعى بالجسم إعداد الباحثة: و أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,{u06F0}{u06F1}) بين متوسطات رتب درجات الأطفال فى القياسين القبلي و البعدى فى اتجاه القياس البعدى بالنسبة لكل من الوعى بالجسم و التفكير الابتكارى مما يشير إلى فاعلية البرنامج المستخدم فى تنمية التفكير الابتكاري | ||
| 530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
| 653 | 4 | _aالاطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة | |
| 653 | 4 | _aالتفكير الابتكارى | |
| 653 | 4 | _aالوعى بالجسم | |
| 700 | 0 |
_aإيمان نور الدين : _eمشرف |
|
| 700 | 0 |
_aنهى محمود الزيات : _eمشرف |
|
| 856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
| 905 |
_aNazla _eRevisor |
||
| 905 |
_aSoheir _eCataloger |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c48227 _d48227 |
||