000 | 02776cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223031314.0 | ||
008 | 151005s2015 ua deo f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.13.02.Ph.D.2015.رب.ت | ||
100 | 0 | _aربيع السيد محمود عبدالخالق | |
245 | 1 | 0 |
_aتطويع مواد البناء لخدمة الأغراض التصميمية : _bدراسة تحليلية لتأثير مواد البناء على العمارة العضوية / _cربيع السيد محمود عبدالخالق ؛ إشراف هشام سامح حسين : نادية محمد ثابت |
246 | 1 | 5 |
_aAdaptation of building materials for the design purposes : _bAn analytical study of the building materials impact on organic architecture |
260 |
_aالقاهرة : _bربيع السيد محمود عبدالخالق : _c2015 |
||
300 |
_a372 ورقة مطوية (11) : ص : _bرسوم بيانية : رسوم هندسية : صور ؛ _c30سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية | ||
520 | _aيخلص البحث إلى أن تطور شكل العمارة جاء إنعكاس لتطور مواد البناء والمعرفة الدقيقة بإمكانياتها وحسن استخدامها وتوظيفها الجيد في المبنى : وكذلك فأن إتباع الإتجاه العضوي في التصميم القائم على المبادئ المستوحاه من الطبيعة والذي تستعمل فيه المادة بأكثر كفاءة لها من خلال قوة التشكيل والوفر المادي يضمن تحقيق أقصى أستفادة من إمكانيات مواد البناء مع استهلاك أقل كميات منها مما ينعكس على تحقيق كفاءة المصادر والموارد وجودة البيئة فضلاً على تحقيق العديد من الجوانب الإقتصادية : كما أن إتباع منهجية علمية للاختيار المبدئي لمواد البناء أثناء مراحل التصميم المختلفة تساعد المصمم للوصول إلى أكثر المواد ملائمة لتصميمه | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالأغراض التصميمية | |
653 | 4 | _aالعمارة العضوية | |
653 | 4 | _aمواد البناء | |
700 | 0 |
_aنادية محمد ثابت : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aهشام سامح حسين : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aEnas _eCataloger |
||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c52542 _d52542 |