000 | 02586cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223031825.0 | ||
008 | 171014s2017 ua bh f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aماجستير | ||
099 | _aCai01.13.02.M.Sc.2017.يا.د | ||
100 | 0 | _aيارا نبيل محمود | |
245 | 1 | 0 |
_aدراسة منهجية لتقييم العمارة البيئية لتنمية المجتمع العمراني في مصر / _cيارا نبيل محمود ؛ اشراف هشام سامح حسين : أمال أحمد عبده |
246 | 1 | 5 | _aSystematic study to assess the environmental architecture for the development of urban community in Egypt |
260 |
_aالقاهرة : _bيارا نبيل محمود : _c2017 |
||
300 |
_a320ص : _bخرائط : ميثليات ؛ _c30سم |
||
502 | _aاطروحة (ماجستير ) - جامعة القاهرة - كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية | ||
520 | _aتتناول الرسالة احد الموضوعات المعمارية الهامة وهو تطوير آليات رصد ومتابعة تقييم أداء المباني و التنمية العمرانية المستدامة بإستخدام نظم التقييم البيئي لقياس كفاءة الأداء : ومدى تحقيق المشروعات البيئية الحديثة أو القائمة لمبادئ وأهداف العمارة البيئية المستدامة : وذلك من خلال قوائم الفحص متعددة المعايير والمؤشرات القياسية بهدف الوصول إلى منهجية لتقييم البعد البيئي المستدام كمدخل للتوصل لأداة تقييم تساعد المعماريين على مراجعة مدى مطابقة تصميم المبانى لمفاهيم العمارة البيئة المستدامة فى المجتمع المصري وتقييم الأداء البيئي في المباني حيث أن القياس هو إحدى الخطوات الأولى في أي عملية تحسين. | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالتصميم البيئي | |
653 | 4 | _aالتنمية المستدامة | |
653 | 4 | _aجودة البيئة العمرانية | |
700 | 0 |
_aأمال أحمد عبده : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aهشام سامح حسين : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
905 |
_aSoheir _eCataloger |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c62914 _d62914 |